| nexxt-change (KfW/BMWK) | marketplace | 2 | 6442 | 0 | spec |
| firma-verkauf.de | marketplace | 1 | 2168 | 0 | spec |
| DUB Deutsche Unternehmerbörse | marketplace | 1 | 1940 | 0 | spec |
| biz-trade.de | marketplace | 1 | 1561 | 0 | spec |
| firmenzukaufen.de | marketplace | 2 | 621 | 0 | spec |
| Firm4Sale | marketplace | 1 | 391 | 0 | spec |
| firmo.ch | marketplace | 1 | 302 | 0 | spec |
| Pro Consult | — | 3 | 289 | 0 | spec |
| businessmakler.de | marketplace | 1 | 287 | 0 | spec |
| companymarket.ch | marketplace | 1 | 263 | 0 | spec |
| Sancovia | — | 1 | 0 | 241 | spec |
| K.E.R.N Unternehmensnachfolge | — | 2 | 112 | 0 | spec |
| con|cess M+A-Partner | — | 2 | 78 | 0 | spec |
| Unternehmensbörse Grönig & Kollegen AG | — | 3 | 65 | 0 | spec |
| Calandi | — | 3 | 61 | 0 | spec |
| Walther Transaction | — | 1 | 0 | 60 | spec |
| ConAlliance | — | 2 | 0 | 55 | spec |
| Privatunion GmbH | — | 1 | 44 | 0 | spec |
| Everto Consulting | — | 2 | 40 | 0 | spec |
| Marktlink | — | 3 | 38 | 0 | spec |
| Quantum Partners | — | 1 | 0 | 35 | spec |
| Delphi Advisors | — | 1 | 0 | 31 | spec |
| EUROCONSIL | ma_advisor | 1 | 31 | 0 | spec |
| Taurus Advisory | — | 1 | 0 | 31 | spec |
| Atares | — | 1 | 0 | 25 | spec |
| Business Broker AG | — | 3 | 25 | 0 | spec |
| Loy & Co | — | 1 | 0 | 25 | spec |
| axanta | — | 3 | 25 | 0 | spec |
| CASE CASSIOPEA | — | 1 | 0 | 24 | spec |
| Wintergerst | — | 2 | 0 | 20 | spec |
| 4GC | — | 1 | 0 | 19 | spec |
| Nachfolgekontor | — | 3 | 19 | 0 | spec |
| Nachfolge Center | succession_broker | 1 | 18 | 0 | spec |
| ASCON | — | 3 | 16 | 0 | spec |
| AVANDIL | — | 2 | 16 | 0 | spec |
| Alantra (DE) | — | 1 | 0 | 16 | spec |
| Mcf Corporate Finance | — | 1 | 0 | 16 | spec |
| Active M&A Experts | — | 1 | 0 | 15 | spec |
| IMAP | — | 1 | 0 | 15 | spec |
| Business Transaction AG | — | 3 | 14 | 0 | spec |
| Covendit | — | 2 | 12 | 0 | spec |
| Proventis Partners | — | 1 | 0 | 12 | spec |
| ASG Consult | ma_advisor | 1 | 11 | 0 | spec |
| Avestio | ma_advisor | 1 | 11 | 0 | spec |
| Unternehmensbörse Hessen | marketplace | 1 | 11 | 0 | spec |
| BLOK Management | — | 1 | 0 | 10 | spec |
| Steinbeis M&A | — | 1 | 0 | 10 | spec |
| Nachfolgebörse Bayern | marketplace | 1 | 9 | 0 | spec |
| ox8 | — | 1 | 0 | 9 | spec |
| CGS Consulting Group Stuttgart | — | 3 | 8 | 0 | spec |
| Eulenhof Consulting | ma_advisor | 1 | 7 | 0 | spec |
| PORTUS Corporate Finance | — | 3 | 6 | 0 | spec |
| SOVADIS | — | 3 | 6 | 0 | spec |
| FalkenSteg | — | 1 | 0 | 5 | spec |
| Schweizer Nachfolge Experten | — | 3 | 5 | 0 | spec |
| VZ VermögensZentrum | ma_advisor | 1 | 5 | 0 | spec |
| Trown Partners | — | 3 | 4 | 0 | spec |
| IGCP Capital Partners | — | 3 | 3 | 0 | spec |
| MS Investment Partners | ma_advisor | 1 | 3 | 0 | spec |
| evolutionplan | — | 1 | 3 | 0 | spec |
| Ruepp & Partner AG | ma_advisor | 1 | 1 | 0 | spec |
| VALENTYR | — | 1 | 0 | 1 | labels |
| ABACUS Corporate Finance | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| ACXIT Capital Partners | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| AIOS | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| ARTHOS | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| AURICON Group | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Adams Strategy | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Aditus | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Advicum Consulting | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Alfred Aupperle M&A Consulting | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Allert & Co. | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Altenried Etti & Co. | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Aquin | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Asset Valuation Group | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Aubrig Advisory | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| BANSBACH Corporate Finance | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| BDO Germany | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| BKR Transaktionspartner | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| BUTZ Beratung | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Belgravia & Co. | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Benchmark International (DE) | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Binder Corporate Finance | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Bridge2 | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Bryan, Garnier & Co (DE) | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| C.H.Reynolds Corporate Finance | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| CD Invest Consult | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| CF-MB Corporate Finance Mittelstandsberatung | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| CFM Corporate Finance Management | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| CFM Partners | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| CNX Transaction Partners | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| CRESCAT Advisory | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| CT Acquisitions | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| CVM GmbH | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Calexa Group | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Carlsquare (ex-CatCap) | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Clairfield Germany | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Clearwater International (DE) | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Coley Corporate Finance | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Commerzbank | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Concentro | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Conpair AG | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Consus Partner | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Corporate Finance Hannover | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Corporate Finance Mittelstand cf:M | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| DC Advisory (Germany) | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| DZ Bank | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Debt Advisory Partners | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Deutsche Mittelstandsfinanz | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Dr. Heimann & Koehne | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| EC M&A | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| EPIC Invest | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Edelweiss Corporate Finance | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Exit-Coach | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| FISART | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| FTS Consulting | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Ferber & Co. | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Fortlane Partners | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Freitag & Co | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Grant Thornton Corporate Finance (DE) | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Gruermann Consultants | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Gründerhilfe
(Unternehmensberatung ABV GmbH) | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Gut Corporate Finance AG | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| HESELER Mergers & Acquisitions | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| HSCie (Huebner Schloesser & Cie) | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Hampleton Partners | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Hansen Advisory | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Hauck Aufhäuser Lampe | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Helbling Business Advisors | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Hitz & Partner Corporate Finance | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Hoffmann & Partner AG | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| I-ADVISE AG | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| IFBC AG | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| IPONTIX CORPORATE FINANCE | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Industrie Consult International | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Inovis Capital | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| KP Tech Corporate Finance | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Kloepfel Corporate Finance | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Konzept Partners | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Kurmann Partners | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| LOGconsulting (LOG Holding) | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| LSJ Advisory | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Lincoln International (DE) | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Livingstone Partners (DE) | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Lux Point Partners | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| MA TopPartner | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| MAC Mergers & Acquisitions-Consulting | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| MAYLAND AG | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| MCC Kompetenz fuer den Mittelstand | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| MDN Group | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| MP Corporate Finance | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Majer & Co. | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Mayerhöfer | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Mentor AG | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Merging Partners | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Milestone Corporate Finance | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| MilleniumAssociates | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Moore INTARIA Corporate Finance | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Morgen M&A | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| NEOMA | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| NEXT Capital Advisors | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| NOMAS Corporate Finance | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Nachfolge360 | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Network Corporate Finance | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Oaklins Germany (Angermann) | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| One Square Advisors | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| PMC Prinz Minderjahn Corporate Finance | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Parklane Capital | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Pava Partners Germany | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Plumbohm & Co. | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| RGT M&A Advisory | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| RM Transactions | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| ROOTS Advisory | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| RSM Ebner Stolz Corporate Finance | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Rautenberg & Company | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Remaco | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| S&B Strategy | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| S&P Mergers & Acquisitions | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| SAXO Equity | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| SGP Schneider Geiwitz Wieland Corporate Finance GmbH | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| SONNTAG AG | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Sattler & Partner | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Saxenhammer & Co. | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Seal The Deal | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Sehner Unternehmensberatung GmbH | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Sikomed | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Syntra Corporate Finance | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| TCFG (The Corporate Finance Group) | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| TWAdvisers | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Thiele AG & Associates | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| Transfer Partners Group | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Transforce Mergers & Acquisitions | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| Translink Corporate Finance | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| VCP (Vienna Capital Partners) | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| WESTFALENFINANZ | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| Wineus | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| XQUENT & COMPANY | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| ZETRA International | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| advise2energy | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| aumento value | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| bachert&partner | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| benten capital | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| esmera Partners | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| i5invest | — | 1 | 0 | 0 | labels |
| matchMAKE | — | 0 | 0 | 0 | labels |
| neomerge | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| starkpartners consulting | — | 2 | 0 | 0 | labels |
| wetando | — | 1 | 0 | 0 | labels |